項目 | 一中 | 二中 | |
師資 | 教師責(zé)任心 | 一中強于二中 | |
教師平均學(xué)歷 | 二中較高 | ||
教師平均經(jīng)驗 | 一中較高 | ||
教師間差異 | 一中較平穩(wěn),,二中擴建,新老師較多,,教師間差異較大 | ||
硬件 | 教室,、宿舍 | 二中新建,硬件條件遠好于一中,。 | |
地理位置 | 芝罘區(qū),,中心地段 | 高新區(qū),偏遠 | |
升學(xué)相關(guān) | 生源優(yōu)勢 | 芝罘區(qū)招生,,幾乎抓住了本區(qū)絕大部分優(yōu)生生源,,加上自主招生,也招入了其他縣區(qū)高分生,,生源優(yōu)勢明顯 | 六區(qū)招生,,招入部分各區(qū)高分生,但是對高新區(qū)的政策傾斜,,導(dǎo)致生源質(zhì)量差異性較大 |
中考錄取分數(shù) | 高 | 各區(qū)分別劃線,,僅芝罘區(qū)而言,,連續(xù)幾年均較一中低;高新區(qū)錄取分數(shù)線很低 | |
高考升學(xué)率 | 總升學(xué)率,,二中較高,;高分區(qū)段人數(shù),一中較多 | ||
出境(除國際班) | 二中稍多 | ||
小語種 | 一中特色招生 | ||
自主招生名額 | 清華 | 有,,1-2個 | 近幾年貌似無 |
北大 | 有,,1-2個 | 有,1-2個 | |
其余211院校 | 總的人數(shù)比例,,二中較多 | ||
高中教學(xué) | 分班 | 平行班,;數(shù)理化成績分ABCD層次走班授課 | 平行班 |
學(xué)生管理 | 嚴格 | 較松 | |
學(xué)科優(yōu)勢 | 數(shù)理化奧賽 | 組織,成績優(yōu)秀 | 不組織 |
中學(xué)生辯論賽 | 組織,,成績良好 | 組織,,成績優(yōu)秀 | |
作文賽 | 不清楚 | 組織,成績優(yōu)秀 | |
英語比賽 | 組織,,成績優(yōu)秀 | 組織,,成績優(yōu)秀 | |
社團活動 | 國際模聯(lián) | 二中特色 | |
藝術(shù)節(jié) | 一中特色 |
俠客貓 發(fā)表于 2015-5-22 10:06
2014中考一二中錄取分數(shù):一中:674.1,,二中:芝罘區(qū):672.3,,萊山區(qū),725.57,,高新區(qū):649.83,。
歡迎光臨 煙臺論壇-煙臺社區(qū) (http://xckxqm.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |