發(fā)表上市時(shí)間: | 2011/1/1 | 排量(cc): | 125 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 缸數(shù): | ||
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 1920×695×1120 | 沖程: | |
軸距(mm): | 1325 | 冷卻方式: | |
座墊高(mm): | 壓縮比: | 9.6:1 | |
制動(dòng)方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 5.7/7000 |
離地間隙(mm): | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 8.4/5000 | |
空車質(zhì)量(kg): | 供油方式: | ||
整備質(zhì)量(kg): | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 2 | |
最高車速(km/h): | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ | |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電/腳啟動(dòng) |
輪輞: | 鋁輪 | 離合器形式: | |
前輪規(guī)格: | 變速器型式: | ||
后輪規(guī)格: | 可選顏色: | ||
油箱容量(L): |
歡迎光臨 煙臺(tái)論壇-煙臺(tái)社區(qū) (http://xckxqm.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |