車類 | 品牌 | 車型 | 座數(shù) | 租賃價格(長期租賃垂詢) | 日超時計價(元/小時) | 日限公里數(shù)(公里/天) | 超公里計價(元/公里) | 備注 | |
日租價(元/天) | 月租價(元/月) | ||||||||
轎 車 | 雪佛蘭 | 新賽歐手動/自動1.6 | 5 | 150 | 面議 | 20 | 280 | 0.8 | 1,、日租賃24小時為一天。 2、配司機(jī)工作日另收100元/天,。雙休日150元/天,。8小時外另加收20元/小時。 |
樂風(fēng)手動/自動1.6 | 5 | 180 | 面議 | 20 | 280 | 0.8 | |||
科魯茲 | 5 | 260 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | |||
新景程手動/自動1.8/2.0 | 5 | 280 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | |||
大眾 | 朗行 | 5 | 260 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | ||
速騰 | 5 | 280 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | |||
帕薩特 | 5 | 320 | 面議 | 40 | 280 | 0.8 | |||
別克 | 凱越自動1.6 | 5 | 220 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | ||
凱越旅行車1.8 | 5 | 240 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | |||
君越自動2.4 | 5 | 350 | 面議 | 40 | 280 | 0.8 | |||
現(xiàn) 代 | 索納塔8 | 5 | 320 | 面議 | 40 | 280 | 0.8 | ||
途勝 | 5 | 350 | 面議 | 40 | 280 | 0.8 | |||
本田 | 思域 | 5 | 260 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | ||
福特 | 嘉年華 | 5 | 240 | 面議 | 30 | 280 | 0.8 | ||
奧迪 | 奧迪A6L 11款自動2.4 | 5 | 700 | 面議 | 100 | 280 | 3 | ||
商務(wù)車 | 別克 | GL8陸尊公務(wù)艙自動3.0 | 7 | 450 | 面議 | 60 | 280 | 1 | |
中巴車 | 豐田 | 考斯特(豪華)手動4.2 | 20 | 1100 | 面議 | 100 | 280 | 3 | 配專職司機(jī) |
旅游大巴/班車 | 豪華23座大巴 | 旅游用車,、廠企班車,、會務(wù)用車、婚慶用車等租賃價格均按具體行程,、時間,、路線報價 | |||||||
豪華33座大巴 | |||||||||
豪華45座大巴 | |||||||||
豪華47座大巴 | |||||||||
豪華53座大巴 |
歡迎光臨 煙臺論壇-煙臺社區(qū) (http://xckxqm.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |