精彩周邊一日游 | [qq]1582246768[/qq]微信18663889749 | |
線路 | 價(jià)格 | 發(fā)團(tuán)日期 |
神秘海島-羊砣子島純玩一日游 | 298元 | 天天(夠10人) |
1.2米以下:238元 | ||
1.2-1.5米:270元 | ||
親子游:逗河豚,喂海鷗,,拔蟹籠,,看茅草屋純玩一日游 | 158元 | 周六周日 |
1.2-1.4米:128元 | ||
1.2米以下:80元 | ||
青島世嘉都市樂園純玩一日游 | 170元 | 周六周日 |
1.2米以下:100元 | ||
海陽連理島東島/西島純玩一日游 | A:120元(東島) | 周六周日 |
(代訂團(tuán)隊(duì)散客門票) | B:120元(西島) | |
C:145元(雙島/東島+出海/西島+出海) | ||
D:175元(雙島+出海) | ||
1.2米以下/70周歲以上:60元 | ||
1.2-1.4米/60-69周歲: | ||
A:115元 | ||
B:115元 | ||
C:140元 | ||
D:165元 | ||
青島海泉灣特色海水溫泉一日游 | 158元 | 周六周日 |
1.2米以下:70元 | ||
天沐溫泉純玩一日游 | 160元 | 周二周四夠4人發(fā) |
(濱海路沿線) | 1.2m以下:60元 | 周六周日夠10人發(fā) |
1.2—1.49m:120元 | ||
威海文登湯泊溫泉一日游 | ||
160元 | 周六周日夠10人 | |
兒童:1.2米以下:60元 | ||
1.2-1.4米:140元 |
線路 | 價(jià)格 | 發(fā)團(tuán)日期 |
蓬萊歐樂堡夢(mèng)幻王國(guó)+冰雪小鎮(zhèn)純玩一日游 | 220元 | 天天 |
1.2-1.4米:180元 | ||
1.2米以下:80元 | ||
蓬萊歐樂堡夢(mèng)幻王國(guó)純玩一日游 | 190元 | 天天 |
1.2-1.4米:150元 | ||
1.2米以下:50元 | ||
蓬萊海底純玩一日游 | 170元 | 天天 |
(長(zhǎng)江路沿線)海底門票:團(tuán)隊(duì)平均2大帶一個(gè)1.2米以下的孩子,超標(biāo)孩子補(bǔ)70元 | 1.2m以下:50元 | |
1.2—1.4m:140元 | ||
60周歲以上:140 元 | ||
蓬萊閣純玩一日游 | 170元 | 天天 |
(長(zhǎng)江路沿線) | 1.2米以下:50元 | |
1.2—1.39米:130元 | ||
60—69周歲:130元 | ||
70周歲以上:50元 | ||
蓬萊海底+蓬萊閣純玩一日游 | 320元 | 天天 |
(長(zhǎng)江路沿線)海底門票:團(tuán)隊(duì)平均2大帶一個(gè)1.2米以下的孩子,超標(biāo)孩子補(bǔ)70元 | 1.2米以下:60元 | |
1.2—1.39米:240元 | ||
60—69周歲:240 元 | ||
70周歲以上:170 元 | ||
蓬萊三仙山純玩一日游 | 150元 1.2米以下:50元 1.2-1.39:120元 60周歲以上:120元 | 天天 |
蓬萊八仙渡純玩一日游 | 110元 1.2米以下:50元 1.2-1.39米:100元 60周歲以上:100元 | 天天 |
威海經(jīng)典線路一日游
| 價(jià)格 | 發(fā)團(tuán)日期 | |
威海神游海底世界+華夏城純玩一日游(必帶身份證) | 170元 | 周六周日 | |
免費(fèi)人群需景區(qū)付5元保險(xiǎn) | 1.2米以下:60元 | ||
1.2-1.4米:140元 | |||
60周歲以上:140元 | |||
威海神游海底世界純玩一日游(必帶身份證) | 140元 | 周六周日 | |
免費(fèi)人群需景區(qū)付5元保險(xiǎn) | 1.2米以下:60元 | ||
1.2-1.4米:110元 | |||
60周歲以上:110元 | |||
威海華夏城純玩一日游(必帶身份證) | 100元 | 周六周日 | |
免費(fèi)人群需景區(qū)付5元保險(xiǎn) | 1.2米以下:60元 | ||
70周歲以上:60元 | |||
威海劉公島深度純玩一日游 | 170元 | 周六周日 | |
1.2-1.4米:140元 | |||
60周歲以上:110元 | |||
1.2米以下:60元 | |||
威海劉公島品質(zhì)一日游 | 150元 | 天天 | |
1.2-1.4米:120元 | |||
60周歲以上:90元 | |||
1.2米以下:50元 | |||
威海定遠(yuǎn)艦品質(zhì)一日游 | 90元 | 天天 | |
1.2米以下:50元 | |||
70周歲以上:50元 |
線路 | 價(jià)格 | 發(fā)團(tuán)日期 | |
神秘海島-羊砣子島純玩一日游 | 298元 | 天天(夠10人) | |
1.2米以下:238元 | |||
1.2-1.5米:270元 | |||
430元 | |||
神秘海島羊砣子島+仙境源純玩兩日游 | 1.2米以下:140元(需景區(qū)付5元保險(xiǎn)) | ||
1.2-1.39米:405元 | 天天發(fā) | ||
510元 | |||
神秘海島羊砣子島+長(zhǎng)島經(jīng)典北線純玩兩日游 | 1.2米以下:140元(需景區(qū)付5元保險(xiǎn)) | ||
1.2-1.39米:460元 | 天天發(fā) | ||
60-69周歲:485元 | |||
70周歲以上:425元 | |||
長(zhǎng)島北線景點(diǎn)+萬鳥島純玩兩日游(升級(jí)高標(biāo)漁家,,吃住都舒心) | 600元 | ||
1.2米以下:190元 | |||
1.2-1.39米:555元 | 周末發(fā) | ||
60-69周歲:580元 | |||
70周歲以上:520元 | |||
Bitmap
| 570元 | ||
1.2米以下:190元 | 天天發(fā) | ||
1.2-1.39米:485元(提供證件 ) | |||
60--69周歲:515元 | |||
70周歲以上:385元 | |||
Bitmap
| 570元 | ||
1.2米以下:190元 | 天天發(fā) | ||
1.2—1.39米:495元 | |||
海底門票:團(tuán)隊(duì)平均2大帶一個(gè)1.2米以下的孩子,,超標(biāo)孩子補(bǔ)70元 | |||
60—69周歲:520元 | |||
70周歲以上:460元 | |||
長(zhǎng)島漁家樂純玩兩日游((升級(jí)高標(biāo)漁家,,吃住都舒心) | 460元 | ||
1.2米以下:190元 | 天天發(fā) |
價(jià)格 | 備注 | |
天沐住房 | 園景房(雙標(biāo)、大床): | 1.含 雙人早餐 |
非周末530元 | 雙人兩次溫泉洗浴 | |
周 末 630元 | 2.周末為周五和周六 | |
(家庭房貴50元) | 非周末為周日到周四 | |
湖景房(雙標(biāo),、大床): | ||
非周末 580元 | ||
周 末 680元 | ||
(家庭房貴50元) | ||
天沐電子票 | 散客票:148元 | 團(tuán)隊(duì)票需10人以上 |
團(tuán)隊(duì)票:128元 | ||
現(xiàn)票:128元 | ||
滴水灣住房 | 市場(chǎng)價(jià):298元 | 1,、 含雙人早餐 |
雙人1次溫泉,二次需+70元/人 | ||
2.周末為周五和周六 | ||
非周末為周日到周四 | ||
滴水灣電子票 | 市場(chǎng)價(jià):128元 | 團(tuán)隊(duì)票需10人以上 |
青島海泉灣住房 | 市場(chǎng)價(jià):+50元/間 | |
青島海泉灣門票 | 市場(chǎng)價(jià):158元 |
歡迎光臨 煙臺(tái)論壇-煙臺(tái)社區(qū) (http://xckxqm.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |