馬上注冊,結(jié)交更多好友,,享用更多功能,,讓你輕松玩轉(zhuǎn)社區(qū)。
您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號,?點這里注冊
x

2015歐樂堡杯第二屆煙臺萌寶大賽決賽結(jié)果放榜啦!
編號 | 排名 | 選手姓名 | 最終票數(shù) |
| 編號 | 排名 | 選手姓名 | 最終票數(shù) | 598 | 1 | 逄喻鑫兒 | 3941 |
| 921 | 171 | 劉俊澤 | 101 | 1105 | 2 | 史瑞祺 | 3819 |
| 360 | 172 | 姜雅馨 | 99 | 1729 | 3 | 曲晨妤 | 3689 |
| 81 | 173 | 王錦瑤 | 96 | 378 | 4 | 張恩豪 | 3676 |
| 802 | 174 | 王懿萱 | 92 | 1524 | 5 | 李思逸 | 3498 |
| 1372 | 174 | 孫浩瀚 | 92 | 624 | 6 | 宮奕辰 | 3279 |
| 68 | 175 | 張筱鷺 | 91 | 1864 | 7 | 楊皓博 | 3258 |
| 521 | 176 | 閻譯丹 | 90 | 185 | 8 | 郭洳溪 | 3251 |
| 1800 | 177 | 李宗瑜 | 88 | 62 | 9 | 馬銘澤 | 2730 |
| 590 | 178 | 尹嘉琪 | 87 | 1845 | 10 | 張浩楠 | 2322 |
| 602 | 178 | 張航睿 | 87 | 399 | 11 | 初一鳴初一瑞 | 2180 |
| 710 | 179 | 薛翔元 | 86 | 712 | 12 | 李一諾 | 1601 |
| 833 | 179 | 王茜瑩 | 86 | 1484 | 13 | 鄒峻昊 | 1503 |
| 640 | 180 | 孫祥瑞 | 84 | 258 | 14 | 孫嘉慧 | 1440 |
| 1449 | 180 | 王梓馨 | 84 | 347 | 15 | 馬紫嫣 | 1280 |
| 729 | 181 | 孫妙虹 | 83 | 697 | 16 | 蘇小萌 | 1261 |
| 634 | 182 | 耿毓翎 | 82 | 248 | 17 | 李杭諾 | 1249 |
| 879 | 182 | 張歆迪 | 82 | 580 | 18 | 于隼冬 | 1237 |
| 1174 | 182 | 趙婭辰 | 82 | 460 | 19 | 王瑜 | 1221 |
| 979 | 183 | 王文軒 | 81 | 286 | 20 | 陳筱婉 | 1219 |
| 985 | 183 | 朱馨怡 | 81 | 301 | 21 | 宋一可 | 1206 |
| 1666 | 184 | 王譯曼 | 79 | 1341 | 22 | 王妙歌 | 1195 |
| 1428 | 185 | 李宋芃帛 | 78 | 713 | 23 | 孫語涵 | 1176 |
| 292 | 186 | 王芯瑜 | 77 | 428 | 24 | 王一博 | 1163 |
| 1601 | 187 | 張世俊哲 | 76 | 775 | 25 | 甜甜果果 | 1148 |
| 86 | 188 | 劉雪茹 | 75 | 1589 | 26 | 夏騰越 | 1115 |
| 692 | 188 | 黃子宸 黃子瀚 | 75 | 870 | 27 | 姚建旭 | 1076 |
| 696 | 188 | 邢津歌 | 75 | 805 | 28 | 李辰祥 | 1044 |
| 1464 | 189 | 楊騏銘 | 74 | 613 | 29 | 盧怡彤 | 1043 |
| 812 | 190 | 呂金瀟 | 73 | 417 | 30 | 宋駿偉 | 1012 |
| 881 | 191 | 韓安辰軒 | 72 | 582 | 31 | 仲浩陽 | 1003 |
| 288 | 192 | 王瀟冉 | 71 | 173 | 32 | 張瀚予 | 860 |
| 663 | 193 | 潘一凡 | 70 | 333 | 33 | 劉懿萱 | 839 |
| 142 | 194 | 小桃子 | 69 | 1084 | 34 | 王瑞鍇 | 788 |
| 629 | 194 | 王錦諾 | 69 | 382 | 35 | 李宗恒 | 778 |
| 284 | 195 | 董姿瑄 | 68 | 1003 | 36 | 姜帥成 | 746 |
| 959 | 196 | 于子鑒 | 65 | 1592 | 37 | 初欣洳 | 683 |
| 618 | 197 | 趙弘燁 | 64 | 251 | 38 | 于佳熙 | 657 |
| 386 | 198 | 林楷洋 | 61 | 1025 | 39 | 劉蜜果 | 640 |
| 1100 | 199 | 曲嘉慧 | 60 | 136 | 40 | 米梓涵 | 620 |
| 503 | 200 | 潘璐萱 | 59 | 906 | 41 | 楊謹豪 | 578 |
| 751 | 200 | 于榮彭 | 59 | 607 | 42 | 馬煒宸 | 528 |
| 586 | 201 | 于昊生 | 58 | 359 | 43 | 孫天宇 | 525 |
| 637 | 201 | 呂諾一 | 58 | 104 | 44 | 徐萌 | 520 |
| 1654 | 201 | 鄒詠興 | 58 | 1578 | 45 | 曹慶恩 | 519 |
| 256 | 202 | 于子玚 | 57 | 1406 | 46 | 王箏 | 516 |
| 384 | 203 | 房俊楠 | 56 | 838 | 47 | 周子瀟 | 479 |
| 1210 | 203 | 胡瀚予 | 56 | 1643 | 47 | 李怡萱 | 479 |
| 1180 | 204 | 韓瑾萱 | 55 | 1066 | 48 | 李詩蕾 | 474 |
| 1218 | 204 | 趙文宇 | 55 | 1807 | 49 | 孫藝桐 | 451 |
| 1533 | 204 | 杜欣陽 | 55 | 1989 | 49 | 徐子淇 | 451 |
| 1086 | 205 | 張韻晗 | 54 | 468 | 50 | 劉奕揚 | 434 |
| 735 | 206 | 韓韻錦 | 53 | 1771 | 51 | 郭騰岳 | 431 |
| 1427 | 206 | 徐培杰 | 53 | 375 | 52 | 李佳軒 | 414 |
| 1130 | 207 | 劉珂辰 | 52 | 207 | 53 | 梁明星 | 412 |
| 159 | 208 | 趙馨語 | 51 | 1303 | 53 | 馬家棟 | 412 |
| 465 | 208 | 柳云瀚 | 51 | 645 | 54 | 孫夢萱 | 411 |
| 608 | 208 | 姜昶宇 | 51 | 449 | 55 | 劉澤豪 | 410 |
| 1337 | 209 | 毛宸浩 | 50 | 391 | 56 | 刁文澤 | 408 |
| 535 | 210 | 吳玟萱 | 49 | 1165 | 57 | 劉家睿 | 407 |
| 635 | 210 | 田子粲 | 49 | 1932 | 58 | 孫煜翔 | 405 |
| 1101 | 210 | 魏家琪 | 49 | 1230 | 59 | 趙可欣 | 404 |
| 1538 | 210 | 沈雨鑫 | 49 | 49 | 60 | 呂晨希 | 398 |
| 628 | 211 | 王玥涵 | 48 | 209 | 61 | 蔡銘軒 | 396 |
| 1044 | 211 | 呂騁 | 48 | 588 | 62 | 王新怡 | 390 |
| 1095 | 211 | 張歆玥 | 48 | 1720 | 63 | 李夢琪 | 381 |
| 509 | 212 | 潘姿含 | 47 | 1075 | 64 | 童俊毅 | 351 |
| 1215 | 213 | 王浩然 | 46 | 1144 | 64 | 孫渝博 | 351 |
| 494 | 214 | 張羽皓 | 45 | 1244 | 65 | 高明陽 | 349 |
| 1047 | 214 | 劉藝洋 | 45 | 4 | 66 | 姜涵雯 | 347 |
| 174 | 215 | 孫嘉妤 | 44 | 569 | 66 | 劉怡辰 | 347 |
| 943 | 215 | 于洛錦 | 44 | 1312 | 66 | 曲俊宇 | 347 |
| 1022 | 215 | 劉寶群 | 44 | 1357 | 67 | 黃季軒 | 340 |
| 1361 | 215 | 章智凱 | 44 | 1775 | 68 | 郭偉辰 | 332 |
| 1575 | 215 | 聶致遠 | 44 | 829 | 69 | 徐楷洢 | 330 |
| 824 | 216 | 祝藝凡 | 43 | 1240 | 70 | 曹珂聞 | 324 |
| 1246 | 216 | 陳渝皓 | 43 | 867 | 71 | 李浚赫 | 322 |
| 44 | 217 | 于子軒 | 42 | 1847 | 71 | 杜小雨 | 322 |
| 134 | 217 | 姚行瀚 | 42 | 725 | 72 | 王奕斐 | 321 |
| 392 | 217 | 王茗雪 | 42 | 1553 | 73 | 宋志宸 | 320 |
| 483 | 217 | 董玥辰 | 42 | 217 | 74 | 張軒滋 | 319 |
| 642 | 217 | 彭禹彤 | 42 | 1404 | 74 | 宋浩銘 | 319 |
| 822 | 217 | 于振軒 | 42 | 780 | 75 | 孫萌陽 | 318 |
| 107 | 218 | 劉子夢 | 41 | 843 | 75 | 于子豪 | 318 |
| 616 | 218 | 曲貴萌 | 41 | 1953 | 76 | 孫嘉胤 | 317 |
| 1272 | 218 | 張宏翔 | 41 | 411 | 77 | 彭芊雅 | 311 |
| 1265 | 218 | 高晨銘 | 41 | 441 | 78 | 高宇彤 | 310 |
| 423 | 219 | 賀夢怡 | 40 | 612 | 78 | 曲紫萱 | 310 |
| 688 | 219 | 宋沐禹 | 40 | 455 | 79 | 馬浩然 | 309 |
| 760 | 219 | 孫藝菲 | 40 | 1483 | 79 | 于慧睿 | 309 |
| 779 | 220 | 孫昊宇 | 39 | 26 | 80 | 欒寧 | 308 |
| 290 | 221 | 范梓騫 | 38 | 1813 | 80 | 傅彥璋 | 308 |
| 630 | 221 | 許航源 | 38 | 720 | 81 | 于嘉棋 | 306 |
| 1430 | 221 | 周小茹 | 38 | 578 | 82 | 王熙 | 305 |
| 1609 | 221 | 孫鈺涵 | 38 | 1756 | 82 | 劉英涵 | 305 |
| 186 | 222 | 牟芓驊 | 37 | 1001 | 83 | 趙蕾 | 301 |
| 575 | 222 | 于浩銘 | 37 | 1895 | 84 | 王瀚儀 | 300 |
| 965 | 222 | 簡諱恩 | 37 | 1749 | 85 | 殷塬釗 | 297 |
| 236 | 223 | 王雪涵 | 36 | 1329 | 86 | 黃潤婷 | 292 |
| 1448 | 224 | 林書瑤 | 35 | 388 | 87 | 周桐彤 | 287 |
| 1146 | 225 | 王詩涵 | 34 | 772 | 87 | 溫克卿 | 287 |
| 43 | 226 | 李思穎 | 33 | 291 | 88 | 陳韻伊 | 279 |
| 926 | 227 | 李同燻 | 32 | 554 | 89 | 孫嘉俊 | 269 |
| 10 | 228 | 曲施澤 | 31 | 882 | 90 | 陳厚宇 | 266 |
| 650 | 228 | 陳金妍 | 31 | 1894 | 90 | 許諾 | 266 |
| 724 | 228 | 于真懿 | 31 | 1364 | 91 | 鄒佳欣 | 265 |
| 1027 | 228 | 劉洛依 | 31 | 346 | 92 | 魚婧涵 | 264 |
| 471 | 229 | 王令楓 | 30 | 1082 | 93 | 賈子萱 | 261 |
| 716 | 230 | 程紫萱 | 29 | 473 | 94 | 張軼淇 | 252 |
| 1261 | 230 | 陳雨欣 | 29 | 1078 | 95 | 孔伊一 | 241 |
| 1320 | 230 | 苗梓航 | 29 | 1717 | 96 | 戴一赫 | 234 |
| 339 | 231 | 李萬坤 | 28 | 1808 | 97 | 李佳浩 | 232 |
| 452 | 231 | 唐婉芮 | 28 | 1336 | 98 | 范成浩 | 231 |
| 458 | 231 | 趙宇辰 | 28 | 467 | 99 | 楊錦霖 | 226 |
| 695 | 231 | 王心雨 | 28 | 496 | 99 | 林雨夢 | 226 |
| 420 | 232 | 徐語彤 | 27 | 808 | 99 | 孫啟錚 | 226 |
| 176 | 233 | 王釔博 | 26 | 172 | 100 | 劉格希 | 224 |
| 495 | 234 | 邊朔 | 25 | 1032 | 100 | 潘思伊 | 224 |
| 520 | 234 | 柳舒涵 | 25 | 1656 | 101 | 刁健婷 | 222 |
| 1333 | 234 | 孫鶴洋 | 25 | 1424 | 102 | 劉庭杉 | 221 |
| 114 | 235 | 劉梓墨 | 24 | 1107 | 103 | 楊孫秦魯 | 220 |
| 182 | 235 | 夏宇 | 24 | 804 | 104 | 王朱益臨 | 219 |
| 325 | 235 | 李泓鋒 | 24 | 1933 | 105 | 王溪 | 217 |
| 781 | 235 | 王圣惠 | 24 | 448 | 106 | 孫韓 | 216 |
| 1204 | 235 | 陳奕霖 | 24 | 573 | 107 | 步昊宇 | 215 |
| 1573 | 235 | 王鈺瑋 | 24 | 2027 | 108 | 高梓宸 | 212 |
| 128 | 236 | 劉小著 | 23 | 1102 | 109 | 胖墩 | 211 |
| 451 | 236 | 閆雨晨 | 23 | 1892 | 109 | 李美艷 | 211 |
| 541 | 236 | 楊府祥 | 23 | 181 | 110 | 唐駿豪 | 210 |
| 659 | 236 | 林家琪 | 23 | 1192 | 110 | 王子秋 | 210 |
| 135 | 237 | 葛芯宜 | 22 | 126 | 111 | 孫藝軒 | 208 |
| 785 | 237 | 李俊逸 | 22 | 1451 | 111 | 姚金濤 | 208 |
| 1155 | 237 | 代婧怡 | 22 | 1602 | 111 | 程子軒 | 208 |
| 403 | 238 | 楊若語 | 21 | 1603 | 112 | 王曜棟 | 207 |
| 673 | 238 | 焦婉凝 | 21 | 1631 | 112 | 張家琳 | 207 |
| 1173 | 238 | 李昊軒 | 21 | 1913 | 113 | 紀郁恬 | 206 |
| 1242 | 238 | 倪梓茗 | 21 | 1966 | 113 | 楊明軒 | 206 |
| 1565 | 238 | 劉梓涵 | 21 | 379 | 114 | 陳梓心 | 205 |
| 17 | 239 | 初王明智 | 20 | 1323 | 114 | 江易陽 | 205 |
| 447 | 239 | 王一程 | 20 | 150 | 115 | 楊子萱 | 203 |
| 1408 | 239 | 楊陳睿 | 20 | 162 | 115 | 果果 | 203 |
| 1475 | 239 | 孔品善 | 20 | 1030 | 115 | 孫崇銘 | 203 |
| 341 | 240 | 李瑞軍 | 19 | 1400 | 115 | 解斐 | 203 |
| 224 | 240 | 趙慧杰 | 19 | 1439 | 115 | 鄒一晨 | 203 |
| 679 | 241 | 李皓華 | 18 | 1117 | 116 | 陳泉鑫 | 202 |
| 796 | 241 | 陳欣月 | 18 | 418 | 117 | 樊恩赫 | 201 |
| 945 | 241 | 曲俊翰 | 18 | 919 | 117 | 徐譽瑄 | 201 |
| 1410 | 241 | 郭洹君 | 18 | 1145 | 118 | 施明鑫 | 200 |
| 353 | 242 | 林偉祺 | 17 | 1767 | 118 | 王偉瑋 | 200 |
| 571 | 242 | 楊梓涵 | 17 | 1914 | 118 | 于偉宸 | 200 |
| 1655 | 242 | 秦滋瑀 | 17 | 1036 | 119 | 李佳蓓 | 199 |
| 625 | 243 | 夏藝萌 | 16 | 1499 | 120 | 黃北辰 | 198 |
| 901 | 243 | 請?zhí)顚懻鎸嵭彰w梓睿 | 16 | 1870 | 121 | 李櫻菲 | 193 |
| 1231 | 243 | 姚淑尹 | 16 | 888 | 122 | 周銘洋 | 191 |
| 1288 | 243 | 于娜 | 16 | 876 | 123 | 薛懿軒 | 189 |
| 105 | 244 | 于熙堯 | 15 | 1567 | 123 | 褚瑀錫 | 189 |
| 356 | 244 | 王琪軒 | 15 | 297 | 124 | 徐子軒 | 185 |
| 1513 | 244 | 隋昊妤 | 15 | 1783 | 125 | 吳姝儀 | 181 |
| 350 | 245 | 王鈺涵 | 14 | 323 | 126 | 隋依果 | 176 |
| 446 | 245 | 馬俊杰 | 14 | 343 | 127 | 林偉祺 | 172 |
| 557 | 245 | 劉佳韻 | 14 | 497 | 127 | 王琮瑋 | 172 |
| 813 | 245 | 劉桓成 | 14 | 1763 | 127 | 王語涵 | 172 |
| 955 | 245 | 朱恩慧 | 14 | 500 | 128 | 黃雨欣 | 167 |
| 1046 | 245 | 姜林孜 | 14 | 1561 | 129 | 王子曦 | 161 |
| 980 | 246 | 李詩桐 | 13 | 999 | 130 | 王怡然 | 158 |
| 1623 | 246 | 姜浩俊 | 13 | 76 | 131 | 賈若汐 | 157 |
| 964 | 247 | 李佳玥 | 12 | 938 | 131 | 初月 | 157 |
| 856 | 248 | 于文博 | 11 | 1110 | 131 | 孫斌哲 | 157 |
| 969 | 248 | 顧雨楊 | 11 | 377 | 132 | 唐瑋琳 | 155 |
| 1035 | 248 | 張大寶 | 11 | 1285 | 133 | 周以晴 | 154 |
| 438 | 249 | 金�,?� | 10 | 1132 | 134 | 李佳臻 | 153 |
| 219 | 250 | 安繁絮 | 9 | 1256 | 135 | 史宸睿 | 150 |
| 830 | 250 | 湯玉晗 | 9 | 1757 | 135 | 趙甜秀玥 | 150 |
| 1190 | 250 | 張欣奕 | 9 | 299 | 136 | 趙婉辰 | 147 |
| 82 | 251 | 孫紫迎 | 8 | 681 | 136 | 周姝彤 | 147 |
| 342 | 251 | 羅子珺 | 8 | 728 | 136 | 鄧嵐心 | 147 |
| 439 | 251 | 姚雨鑫 | 8 | 866 | 136 | 張傳鑫 | 147 |
| 763 | 251 | 張函碩 | 8 | 911 | 136 | 劉嚴澤 | 147 |
| 1598 | 252 | 于江濤 | 7 | 1335 | 137 | 姜竣 | 145 |
| 41 | 253 | 王梓楚 | 6 | 402 | 138 | 楊婧琪 | 144 |
| 208 | 253 | 劉雨橙 | 6 | 745 | 139 | 王子菡 | 143 |
| 668 | 253 | 馬小懿 | 6 | 1476 | 139 | 胡洺瑄 | 143 |
| 1024 | 253 | 劉子睿 | 6 | 425 | 140 | 張一涵 | 142 |
| 1225 | 253 | 高梓琦 | 6 | 721 | 140 | 劉益愷 | 142 |
| 442 | 254 | 付悅彤 | 5 | 1156 | 140 | 肖安邦 | 142 |
| 539 | 254 | 王浩毅 | 5 | 878 | 141 | 王梓宸 | 141 |
| 631 | 254 | 崔嘉迅 | 5 | 1254 | 142 | 任俊航 | 140 |
| 702 | 254 | 孫晴若涵 | 5 | 1282 | 142 | 張仁栩 | 140 |
| 733 | 254 | 張馨菲 | 5 | 1113 | 143 | 崔祉晗 | 137 |
| 791 | 254 | 于辰 | 5 | 506 | 144 | 葛暢 | 134 |
| 416 | 255 | 呂琳 | 4 | 847 | 145 | 孫翼航 | 133 |
| 400 | 255 | 初晗語 | 4 | 1637 | 146 | 李佳駿 | 132 |
| 363 | 255 | 馮琰茹 | 4 | 1809 | 146 | 雷眀軒 | 132 |
| 596 | 255 | 孫譽軒 | 4 | 1251 | 147 | 王欣媛 | 131 |
| 658 | 255 | 宮俊豪 | 4 | 511 | 148 | 薛梓洋 | 130 |
| 730 | 255 | 張芮菡 | 4 | 593 | 148 | 李茂林 | 130 |
| 1011 | 255 | 謝婭楠 | 4 | 195 | 149 | 解俊林 | 129 |
| 1191 | 255 | 徐新洋 | 4 | 278 | 149 | 馬彥博 | 129 |
| 1311 | 255 | 于敬灃 | 4 | 328 | 150 | 孫梓涵 | 128 |
| 1479 | 255 | 李昕怡 | 4 | 685 | 150 | 林子峻 | 128 |
| 381 | 256 | 都瑾萱 | 3 | 592 | 151 | 曲俊熙 | 127 |
| 585 | 256 | 曲楊佳怡 | 3 | 1657 | 151 | 劉妍希 | 127 |
| 610 | 256 | 呂延佳 | 3 | 1300 | 152 | 高晨曦 | 126 |
| 910 | 256 | 姜域青 | 3 | 1489 | 153 | 張馨冉 | 125 |
| 970 | 256 | 于佳辰 | 3 | 1264 | 154 | 馬若桐 | 123 |
| 1013 | 256 | 包晨星 | 3 | 266 | 155 | 譚婭君 | 122 |
| 1168 | 256 | 孫浩洋 | 3 | 309 | 155 | 劉又源 | 122 |
| 1563 | 256 | 王禹丹 | 3 | 250 | 156 | 仲思妤 | 118 |
| 108 | 257 | 李璟含 | 2 | 1268 | 156 | 謝宇平 | 118 |
| 551 | 257 | 逄辛逸 | 2 | 64 | 157 | 董朝晉 | 115 |
| 898 | 257 | 吳啟菡 | 2 | 380 | 157 | 唐瑋林 | 115 |
| 992 | 257 | 劉曉鑫 | 2 | 368 | 158 | 李錦程 | 114 |
| 1139 | 257 | 王晨宇 | 2 | 944 | 158 | 潘美凝 | 114 |
| 1270 | 257 | 仲忻 | 2 | 415 | 159 | 邢馨月 | 113 |
| 1275 | 257 | 李源欣 | 2 | 726 | 159 | 王詩語 | 113 |
| 1501 | 257 | 孟梓萱 | 2 | 1746 | 159 | 馬梓航 | 113 |
| 1582 | 257 | 李梓昱 | 2 | 429 | 160 | 孫煜婷 | 112 |
| 424 | 258 | 孫子墨 | 1 | 285 | 160 | 田紫茗 | 112 |
| 66 | 258 | 宋雨笑 | 1 | 784 | 160 | 張煜程 | 112 |
| 238 | 258 | 高楚涵 | 1 | 485 | 161 | 朱瑩瑩 | 111 |
| 531 | 258 | 鞏豈瑋 | 1 | 144 | 161 | 盛莀熙 | 111 |
| 579 | 258 | 張嘉鈺 | 1 | 948 | 161 | 王梓萌 | 111 |
| 600 | 258 | 楊夢菡 | 1 | 1713 | 161 | 苗昕瑄 | 111 |
| 611 | 258 | 于趙智睿 | 1 | 835 | 162 | 王雨萌 | 110 |
| 666 | 258 | 李楊 | 1 | 935 | 162 | 李子諾 | 110 |
| 996 | 258 | 包翊菲 | 1 | 1068 | 162 | 郭思宇 | 110 |
| 1109 | 258 | 邵澤臣 | 1 | 1185 | 162 | 顧凱博 | 110 |
| 1417 | 258 | 吳悠 | 1 | 1071 | 163 | 謝佳穎 | 109 |
| 393 | 259 | 趙家逸 | 0 | 1208 | 163 | 楊憲軍 | 109 |
| 568 | 259 | 楊婉怡 | 0 | 141 | 164 | 任長婷 | 108 |
| 513 | 259 | 趙晨宇 | 0 | 529 | 164 | 于晨瑩 | 108 |
| 736 | 259 | 史海辰 | 0 | 145 | 165 | 陳一帆 | 107 |
| 795 | 259 | 呂航葳 | 0 | 601 | 165 | 徐銘澤 | 107 |
| 836 | 259 | 任姿慧 | 0 | 1326 | 165 | 戚宇軒 | 107 |
| 925 | 259 | 覃雨菲 | 0 | 1673 | 165 | 王科程 | 107 |
| 1019 | 259 | 杜宛真 | 0 | 1747 | 165 | 孫嘉遙 | 107 |
| 1080 | 259 | 姜屹軒 | 0 | 1298 | 166 | 郝平怡 | 106 |
| 1217 | 259 | 畢潤欣 | 0 | 1552 | 166 | 于中臺 | 106 |
| 1309 | 259 | 李悅爾 | 0 | 75 | 167 | 宋文博 | 105 |
| 1352 | 259 | 劉艷秋 | 0 | 295 | 168 | 孫友辰 | 104 |
| 1414 | 259 | 邱鈺淳 | 0 | 493 | 168 | 呂俊辰 | 104 |
| 1726 | 259 | 肖靖恩 | 0 | 501 | 168 | 劉鴻燊 | 104 |
| 407 | 260 | 曲依桐 | -1 | 383 | 169 | 王鵬宇 | 103 |
| 453 | 260 | 趙駿 | -1 | 227 | 169 | 郭子暄 | 103 |
| 662 | 260 | 牛鶴翔 | -1 | 307 | 169 | 李佳祥 | 103 |
| 524 | 261 | 張顥楠 | -3 | 313 | 169 | 宋雨軒 | 103 |
| 774 | 261 | 席浩軒 | -3 | 282 | 170 | 閆竣友 | 102 |
| 160 | 262 | 賴浩彥 | -4 | 1269 | 170 | 張淼 | 102 |
| 315 | 262 | 楊子毅 | -4 | 986 | 170 | 劉怡琳 | 102 |
| 933 | 262 | 張淏祎 | -4 | 505 | 171 | 王嘉寧 | 101 |
| 604 | 263 | 盧宇森 | -6 |
恭喜以上萌寶進入到我們線下抽獎環(huán)節(jié),,
明天會有工作人員電話通知您具體的抽獎時間地點以及注意事項,請注意接收,。
前500強萌寶線下抽獎每滿100票即可獲得1張抽獎券,,
最多可獲得10張抽獎券。
不滿一百票的萌寶仍然可獲得五百強萌寶證書,,
具體領(lǐng)獎時間與地點明天會有工作人員與您電話聯(lián)系具體通知,。
頒獎現(xiàn)場,抽獎卡由參賽者現(xiàn)場填寫寶貝姓名編號后,
投入抽獎箱�,,F(xiàn)場所有獎項,,從抽獎箱內(nèi)抽取,!
當天頒發(fā)第二屆煙臺萌寶所有獎杯榮譽證書及現(xiàn)場抽獎抽取所有實物獎品
一等獎,、二等獎不可重復抽取,;
三等獎不可重復抽取,,但仍可抽取一等獎、二等獎,!
海選投票已結(jié)束,,決賽名單公布(前500強),點擊圖片可放大查看:









恭喜以上萌寶在煙臺第二屆萌寶活動中進入500強決賽,,
決賽從6月30號早上8點開始投票,,到7月1號下午5點結(jié)束,
每天在煙臺論壇服務號和蓬萊歐樂寶的服務號中各投一票,,
決賽的規(guī)則是每滿100票會得到一張抽獎卡,,10張封頂,
所有實物獎都會在頒獎現(xiàn)場抽取,,祝大家取得好成績,!
溫馨提示: 由于萌寶活動參與人數(shù)眾多,投票火爆,,原煙臺論壇公眾號暫時不提供投票服務,,請大家掃描最新的煙臺女神范(ytnvshenfan)微信號進行報名和投票。原歐樂堡微信號還可以繼續(xù)報名和投票,。 萌寶貝,,萌不停
今天,你萌了沒有,?
萌寶日記已經(jīng)滿足不了寶爸寶媽的炫寶欲望
曬朋友圈也阻擋不了萌寶們要萌翻全家,、賣萌全世界的腳步
2015歐樂堡杯
第二屆煙臺萌寶大賽再秀風云
寶貝萌不萌,你說了算
第一天報名突破1200人
萌寶貝們,,加油,!
Iphone6 plus、ipad mini,、空氣凈化器,、
50吋液晶電視、筆記本電腦,、佳能單反相機
只要進決賽,,就可抽大獎
報名及海選時間:2015年6月24日8:00——2015年6月28日17:00
報名即進入海選投票
 【如何報名】
1.關(guān)注蓬萊歐樂堡微信和
煙臺女神范(ytnvshenfan)微信號
“蓬萊歐樂堡”微信號:sdplolb
——關(guān)注
2.關(guān)注后進入公眾號,發(fā)送“萌寶”兩字,,彈出萌寶大賽頁面,,
點擊我要參賽完成報名(請上傳豎版照片,無需重復報名)
3.報名通過審核后當天即可直接回復寶寶編號開始投票
考慮到參賽的真實公平性,,請您用寶寶的真實姓名參賽(和領(lǐng)獎的出生證明須一致),。
報名5分鐘后無法投票的選手,可能因為信息不全以及網(wǎng)絡原因沒有報名成功,,請抓緊時間重新報名,。
每日23:00以后報名參與的網(wǎng)友,,萌寶照片要待第二日8:00審核后方可進行投票,。
一個參賽者僅需上傳一張寶寶豎版照即可,照片不可更改,,
如雙胞胎或二寶家庭參賽,,將按一個參賽者計入
111111.jpg (436.36 KB, 下載次數(shù): 245)
下載附件
保存到相冊
2015-6-26 21:13 上傳
【報名要求】
參與寶寶:0-12歲寶寶,參賽不設限,,報名免費
此次活動最終解釋權(quán)歸煙臺論壇(煙臺龍真計算機網(wǎng)絡有限公司)所有
【海選投票】
2015年6月24日8:00——2015年6月28日17:00
【海選投票】
添加公眾號,,在微信號內(nèi)回復參賽選手編號,即可為寶貝投票,,最終票數(shù)以兩個票數(shù)的總和為準,。
(若忘記編號,可在下拉菜單“投票情況”頁面中搜索她/他的姓名,,查詢編號) 每人每天可在微信公眾號內(nèi)為1名寶貝投1票 可添加煙臺論壇辣媽萌寶微信號17605351066咨詢相關(guān)疑問,,咨詢時間每天9:30—17:00
【海選提醒】
海選投票結(jié)束,前500名選手投票清零進入決賽
騰訊后臺自動檢測刷票,,如果您的投票出現(xiàn)異常,,系統(tǒng)將自動關(guān)閉投票,海選遇到此情況可重新報名參加比賽
投票后取消關(guān)注訂閱號,,其所投票數(shù)將自動減少
【決賽投票】
決賽時間:2015年6月30日8:00——2015年7月1日17:00
【決賽提醒】
騰訊后臺自動檢測刷票,,如果您的決賽投票出現(xiàn)異常,一旦發(fā)現(xiàn),,立即清零關(guān)閉投票并刪除報名信息,,選手終止比賽!
投票后取消關(guān)注訂閱號,,其所投票數(shù)將自動減少
參加萌寶大賽的所有獎項,,若出現(xiàn)票數(shù)一致的情況,都以先報名者為優(yōu)先獲獎
煙臺最萌寶(1名):水晶獎杯+煙臺萌寶榮譽證書
煙臺最炫萌寶(10名):水晶獎杯+煙臺萌寶榮譽證書
煙臺最靚萌寶(20名):水晶獎杯+煙臺萌寶榮譽證書
第32——100名將獲得:一百強萌寶證書
第101——500名將獲得:五百強萌寶證書
除五百強萌寶外,,滿50票萌寶將獲得:煙臺最佳人氣萌寶榮譽獎狀
—— 頒獎須知:iphone6 plus這樣拿 ——
|
【頒獎時間】
2015年7月5日上午9:00
【頒獎地點】
天業(yè)•盛世景苑
【乘車方式】
7月5日上午8:00大巴車,,三水大廈樓下東停車場集合
7月5日上午8:30自駕車,,福山區(qū)永達街與永福園路交匯處——天業(yè)•盛世景苑
【頒獎事項】
前500強萌寶決賽期間每滿100票即可獲得1張抽獎券,最多可獲得10張抽獎券,。
頒獎現(xiàn)場,,抽獎卡由參賽者現(xiàn)場填寫寶貝姓名編號后,投入抽獎箱,。
現(xiàn)場所有實物獎項,,從抽獎箱內(nèi)抽取,!
當天頒發(fā)第二屆煙臺萌寶所有獎杯榮譽證書及現(xiàn)場抽獎抽取一二三等獎
一等獎,、二等獎不可重復抽取
